| Description | Année | Prix |
| AOC Aloxe-Corton 1er cru “Les Maréchaudes” | 2010 | 65.00 |
| AOC Aloxe-Corton 1er cru «Les Guérêts» | 2015 | 59.00 |
| AOC Aloxe-Corton 1er cru «Les Guérêts» | 2019 | 59.00 |
| AOC Aloxe-Corton les Boutières | 2010 | 55.00 |
| AOC Beaune 1er «Clos du Roy» | 2015 | 55.00 |
| AOC Beaune 1er «Clos du Roy» | 2017 | 55.00 |
| AOC Beaune 1er «Clos du Roy» | 2018 | 55.00 |
| AOC Bonnes-Mares Grand Cru «Domaine Chanzy» | 2011 | 180.00 |
| AOC Clos Vougeot Crand Cru «Domaine Chanzy» | 2012 | 150.00 |
| AOC Corton Maréchaudes Grand Cru | 2014 | 95.00 |
| AOC Corton Maréchaudes Grand Cru | 2019 | 95.00 |
| AOC Mercurey « Les Bussières » «Domaine Chanzy» | 2018 | 19.00 |
| AOC Mercurey 1er cru «Clos Voyens» «Domaine Chanzy» | 2019 | 29.00 |
| AOC Morey-Saint-Denis «les Herbuottes» «Domaine Chanzy» | 2016 | 130.00 |
| AOC Pommard « Croix Blanche » «Domaine Vaudoisey-Creusefond» |
2015 | 59.00 |
| AOC Santenay «Les Corqnières» «Domaine Chanzy» | 2018 | 29.00 |
| AOC Santenay «Les Corqnières» «Domaine Chanzy» | 2019 | 29.00 |
| AOC Savigny-Lès-Baune Les Petits Liards | 2015 | 39.00 |
| AOC Savigny-Lès-Baune Les Petits Liards | 2018 | 39.00 |
| AOC Savigny-Lès-beaune Les Petits Liards | 2019 | 39.00 |
| AOC Vosne-Romanée «Croix Blanche» | 2022 | 89.00 |